Energa MKS Kalisz
35 : 23
35 : 23
Grupa Azoty Unia Tarnów
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Kacper Adamski | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Miłosz Bekisz | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Drej | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Góralski | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Kamyszek | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Mikołaj Krekora | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Krępa | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Kus | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Stanisław Makowiejew | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Pedryc | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Konrad Pilitowski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Pilitowski | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Szpera | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gracjan Wróbel | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Łukasz Zakreta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Do przerwy
14 : 14
Miejsce spotkania
Kalisz
Data
2022-04-01
Godzina
19:00:00
Widzów
1400
14 : 14
Miejsce spotkania
Kalisz
Data
2022-04-01
Godzina
19:00:00
Widzów
1400
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Aliaksandr Bushkou | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Dadej | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Hołda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Kaźmierczak | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kiryl Kniazeu | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Kowalik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Kużdeba | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Casper Liljestrand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keisuke Matsuura | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksander Pinda | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Albert Sanek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Sikora | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Wojdan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Shuichi Yoshida | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Ajdin Zahirović | 0 | 0 | 0 | 0 |
Do przerwy
14 : 14
Miejsce spotkania
Kalisz
Data
2022-04-01
Godzina
19:00:00
Widzów
1400
14 : 14
Miejsce spotkania
Kalisz
Data
2022-04-01
Godzina
19:00:00
Widzów
1400
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Kacper Adamski | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Miłosz Bekisz | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Drej | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Góralski | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Kamyszek | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Mikołaj Krekora | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Krępa | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Kus | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Stanisław Makowiejew | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Pedryc | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Konrad Pilitowski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Pilitowski | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Szpera | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gracjan Wróbel | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Łukasz Zakreta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Aliaksandr Bushkou | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Dadej | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Hołda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Kaźmierczak | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kiryl Kniazeu | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Kowalik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Kużdeba | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Casper Liljestrand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keisuke Matsuura | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksander Pinda | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Albert Sanek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Sikora | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Wojdan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Shuichi Yoshida | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Ajdin Zahirović | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sędzia 1: Grzegorz Młyński
Sędzia 2: Dariusz Żak

































